StockWinner 盘中仓位顾问
基于当前仓位、市场主线、分钟确认和推荐面生成。仅供人工复核,不自动下单。
更新时间
20260518 1500
20260518 1500
仓位状态
持仓数量37
总仓位估值6,286,080.00
已知持仓市值6,286,080.00
金额测算完整是
当前资金抱团
半导体设备链
主线强且有海外锚确认
主线强且有海外锚确认
258.2273
机器人与智能车链
主线强且有海外锚确认
主线强且有海外锚确认
243.6467
AI算力链
主线强且有海外锚确认
主线强且有海外锚确认
194.5757
存储周期链
主线强且有海外锚确认
主线强且有海外锚确认
62.2717
通信基础设施
观察
观察
14.517
卖出 / 减仓
| 动作 | 股票 | 盈亏 | 紧急度 | 理由 |
|---|---|---|---|---|
| reduce | ST铖昌 001270.SZ | -9.82% | medium | 不在当前推荐池且成本亏损超过阈值; cost_return=-9.82% |
| reduce | 大族激光 002008.SZ | -6.15% | medium | 不在当前推荐池且成本亏损超过阈值; cost_return=-6.15% |
| reduce | 云南锗业 002428.SZ | -9.91% | high | 盘中进入 reject/大跌区间; checkpoint=latest_ic/reject pct=-7.33% excess=-6.19%; cost_return=-9.91% |
| reduce | 三维化学 002469.SZ | -23.67% | medium | 不在当前推荐池且成本亏损超过阈值; cost_return=-23.67% |
| reduce | 中芯国际 00981.HK | -17.25% | medium | 不在当前推荐池且成本亏损超过阈值; cost_return=-17.25% |
| reduce | 阿里巴巴-W 09988.HK | -31.39% | medium | 不在当前推荐池且成本亏损超过阈值; cost_return=-31.39% |
| reduce | 恒指基金 159920.SZ | -6.23% | medium | 不在当前推荐池且成本亏损超过阈值; cost_return=-6.23% |
| reduce | 正海磁材 300224.SZ | -23.74% | medium | 不在当前推荐池且成本亏损超过阈值; cost_return=-23.74% |
| reduce | 精测电子 300567.SZ | 67.83% | medium | 不在当前推荐池且已有较大浮盈; cost_return=67.83% |
| reduce | 恒生科技 513130.SH | -20.81% | medium | 不在当前推荐池且成本亏损超过阈值; cost_return=-20.81% |
| reduce | 黄金ETF 518880.SH | -14.89% | medium | 不在当前推荐池且成本亏损超过阈值; cost_return=-14.89% |
| reduce | 特变电工 600089.SH | -9.25% | medium | 不在当前推荐池且成本亏损超过阈值; cost_return=-9.25% |
| reduce | 宁波韵升 600366.SH | -9.61% | medium | 不在当前推荐池且成本亏损超过阈值; cost_return=-9.61% |
| reduce | 电科芯片 600877.SH | -25.53% | medium | 不在当前推荐池且成本亏损超过阈值; cost_return=-25.53% |
| reduce | ST亚振 603389.SH | 54.94% | medium | 不在当前推荐池且已有较大浮盈; cost_return=54.94% |
| reduce | 澜起科技 688008.SH | 65.39% | medium | 不在当前推荐池且已有较大浮盈; cost_return=65.39% |
| reduce | 国盾量子 688027.SH | -14.28% | medium | 不在当前推荐池且成本亏损超过阈值; cost_return=-14.28% |
| reduce | 西部超导 688122.SH | -7.90% | medium | 不在当前推荐池且成本亏损超过阈值; cost_return=-7.90% |
| reduce | ST臻镭 688270.SH | -0.04% | high | 盘中进入 reject/大跌区间; checkpoint=us_industry_lead/reject pct=-0.56% excess=0.64%; cost_return=-0.04% |
| reduce | 精智达 688627.SH | 22.27% | medium | 不在当前推荐池且已有较大浮盈; cost_return=22.27% |
| reduce | 芯片ETF CHIP_ETF.UNKNOWN | 11.13% | medium | 不在当前推荐池且已有较大浮盈; cost_return=11.13% |
| reduce | 有色60 YOUSE60.UNKNOWN | -15.55% | medium | 不在当前推荐池且成本亏损超过阈值; cost_return=-15.55% |
买入 / 加仓
| 动作 | 股票 | 主线 | 目标 | 金额 | 理由 |
|---|---|---|---|---|---|
| buy_confirmed | 中国电信 601728.SH | 通信基础设施 | 12.0% | 754,329.60 | theme core with VWAP 1.88% and last15 -0.29% |
| buy_confirmed | 中国移动 600941.SH | 通信基础设施 | 12.0% | 754,329.60 | theme core with VWAP 0.30% and last15 -0.05% |
| buy_on_confirm | 兆易创新 603986.SH | 存储周期链 | 6.0% | 377,164.80 | theme core; wait for next 5m VWAP/volume confirmation |
| buy_on_confirm | 三花智控 002050.SZ | 机器人与智能车链 | 6.0% | 377,164.80 | theme core; wait for next 5m VWAP/volume confirmation |
持有 / 观察
| 动作 | 股票 | 盈亏 | 紧急度 | 理由 |
|---|---|---|---|---|
| hold_watch | 康强电子 002119.SZ | 7.52% | low | 缺少当前推荐/盘中确认; cost_return=7.52% |
| hold_watch | 东山精密 002384.SZ | -4.43% | low | 缺少当前推荐/盘中确认; cost_return=-4.43% |
| hold_watch | 海思科 002653.SZ | 0.12% | low | 缺少当前推荐/盘中确认; checkpoint=factor_blend_apply/watch pct=1.00% excess=2.14%; cost_return=0.12% |
| hold_watch | 长川科技 300604.SZ | -0.01% | low | 缺少当前推荐/盘中确认; cost_return=-0.01% |
| hold_watch | 江丰电子 300666.SZ | 8.16% | low | 缺少当前推荐/盘中确认; cost_return=8.16% |
| hold_watch | 均胜电子 600699.SH | -0.92% | low | 缺少当前推荐/盘中确认; cost_return=-0.92% |
| hold_watch | 中科曙光 603019.SH | 0.12% | low | 缺少当前推荐/盘中确认; cost_return=0.12% |
| hold_watch | 斯瑞新材 688102.SH | -1.38% | low | 缺少当前推荐/盘中确认; cost_return=-1.38% |
| hold_watch | 中船特气 688146.SH | 3.41% | low | 缺少当前推荐/盘中确认; checkpoint=internal_mainline/watch pct=3.81% excess=4.94%; cost_return=3.41% |
| hold_watch | 华盛锂电 688353.SH | -0.09% | low | 缺少当前推荐/盘中确认; checkpoint=factor_blend_apply/watch pct=1.28% excess=2.42%; cost_return=-0.09% |
| hold_watch | 正帆科技 688596.SH | -4.88% | low | 缺少当前推荐/盘中确认; checkpoint=internal_mainline/watch pct=4.51% excess=5.73%; cost_return=-4.88% |
| hold_watch | 金盘科技 688676.SH | 5.13% | low | 缺少当前推荐/盘中确认; cost_return=5.13% |
| hold_watch | R东方1 R_DONGFANG1.UNKNOWN | - | low | 缺少当前推荐/盘中确认 |
| hold | 天孚通信 300394.SZ | 3.23% | normal | 仍在主推荐池; recommendation=primary rank=9; cost_return=3.23% |
| hold | 拓普集团 601689.SH | -0.66% | normal | 仍在主推荐池; recommendation=primary rank=4; cost_return=-0.66% |